E1xx Красители
| ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА | ДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ |
|---|---|
| E100 Куркумины | Считаются полезными |
| E101 Рибофлавин (Витамин B2) | Считаются полезными |
| E102 Тартразин | Опасные для здоровья |
| E103 Алканет, алканин | Канцерогенный эффект (вызывает рак) |
| E104 Жёлтый хинолиновый | Опасные для здоровья |
| E105 Жёлтый прочный AB, жёлтый кислотный G | Опасные для здоровья |
| E106 Рибофлавин-5′-фосфат натрия | Считаются полезными |
| E107 Желтый 2G | Запрещенные |
| E110 Жёлтый Солнечный закат FCF, оранжево-жёлтый S | Опасные для здоровья |
| E111 Оранжевый GGN | Опасные для здоровья |
| E120 Кошениль, карминовая кислота, кармин | Опасные для здоровья |
| E121 Цитрусовый красный 2 | Канцерогенный эффект (вызывает рак) |
| E122 Азорубин, кармуазин | Опасные для здоровья |
| E123 Амарант | Опасные для здоровья |
| E124 Понсо 4R (пунцовый 4R), кошенилевый красный А | Канцерогенный эффект (вызывает рак) |
| E125 Понсо SX (пунцовый SX) | Запрещенные |
| E127 Эритрозин | Опасные для здоровья |
| E128 Красный 2G | Запрещенные |
| E129 Красный очаровательный AC | Опасные для здоровья |
| E130 Синий индантрен RS | Нет данных |
| E131 Синий патентованный V | Запрещенные |
| E132 Индиготин, индигокармин | Нет данных |
| E133 Синий блестящий FCF | Нет данных |
| E140 Хлорофилл | Считаются безвредными |
| E141 Медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов | Считаются безвредными |
| E142 Зелёный S | Опасные для здоровья |
| E143 Зелёный стойкий (прочный) FCF | Опасные для здоровья |
| E150 Сахарный колер | Считаются безвредными |
| E150a Сахарный колер I простой | Считаются безвредными |
| E150b Сахарный колер II, полученный по щелочно-сульфитной технологии | Считаются безвредными |
| E150c Сахарный колер III, полученный по аммиачной технологии | Считаются безвредными |
| E150d Сахарный колер IV, полученный по аммиачно-сульфитной технологии | Считаются безвредными |
| E151 Чёрный блестящий BN, чёрный PN | Опасные для здоровья |
| E152 Чёрный 7984 | Опасные для здоровья |
| E153 Каменный, древесный уголь | Канцерогенный эффект (вызывает рак) |
| E154 Коричневый FK | Запрещенные |
| E155 Коричневый HT | Опасные для здоровья |
| E160a Альфа-, бета-, гамма-каротины | Считаются безвредными |
| E160b Экстракт аннато, биксин | Нет данных |
| E160c Маслосмолы паприки (экстракт паприки) | Нет данных |
| E160d Ликопин | Нет данных |
| E160e Бета-апо-8-каротиновый альдегид (С30) | Нет данных |
| E160f Метиловый или этиловый эфиры бета-апо-8-каротиновой кислоты (С30) | Нет данных |
| E161a Флавоксантин | Не для пищевых продуктов |
| E161b Лютеин | Нет данных |
| E161c Криптоксантин | Не для пищевых продуктов |
| E161d Рубиксантин | Не для пищевых продуктов |
| E161e Виолоксантин | Не для пищевых продуктов |
| E161f Родоксантин | Не для пищевых продуктов |
| E161g Кантаксантин | Нет данных |
| E161h Зеаксантин | Нет данных |
| E161i Цитранаксантин | Нет данных |
| E161j Астаксантин | Нет данных |
| E162 Свекольный красный (бетанин) | Считаются безвредными |
| E163 Антоцианы | Нет данных |
| E164 Шафран | Нет данных |
| E165 Гардения синяя | Нет данных |
| E166 Сандаловое дерево | Нет данных |
| E170 Карбонаты кальция (мел) | Считаются безвредными |
| E171 Диоксид титана | Нет данных |
| E172 Оксиды железа | Нет данных |
| E173 Алюминий | Нет данных |
| E174 Серебро | Нет данных |
| E175 Золото | Нет данных |
| E180 Рубиновый литол ВК | Опасные для здоровья |
| E181 Таннин | Нет данных |
| E182 Орсель, орсеин | Не для пищевых продуктов |














































































































